
Para continuar, suscribite a Telenoche. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
Márquez había largado desde la Pole y tenía cuatro segundos de ventaja cuando se fue con su Honda al piso en la horquilla de la curva 10.
Rossi en cambio vino desde su octavo lugar en la grilla y fue pasando de a uno, hasta quedar puntero, en tanto Lorenzo ni siquiera pudo defenderse de Cal Crutchlow, con la Ducati. Se merecía el segundo lugar Cal, pero en la última vuelta se fue al piso y con ello su ilusión del podio. Esto propició que despues de todo fuera un uno/dos para Yamaha en el trazado de Philip Island.
El tercer e inesperado tercer puestso quedó para el británico Bradley Smith, primera vez que ingresa a un podio en MotoGP.
En otros destaques de la carrera comencemos por la embestida de Andrea Iannone a Dani Pedrosa, quedando los dos afuera, en tanto algo similar ocurrió luego entre Stefan Bradl y Aleix Espargaró. Todo esto propició un desusado quinto puesto ara Héctor Barberá.
CLASIFICACION FINAL MOTOGP EN AUSTRALIA
| Pos | Piloto | Equipo | Moto | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 40m46.405s |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 10.836s |
| 3 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 12.294s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 14.893s |
| 5 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 30.089s |
| 6 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 30.154s |
| 7 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 30.158s |
| 8 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 33.166s |
| 9 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 33.577s |
| 10 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 34.144s |
| 11 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 39.468s |
| 12 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 56.684s |
| 13 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m12.813s |
| 14 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m28.050s |
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.
SUSCRÍBETE