Mín: 11°

/

Máx: 15°

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Telenoche. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Otra vez Ogier

3 de agosto de 2013 - 00:00

Sebastien Ogier sigue expreso hacia la conquista del Mundial de Pilotos tras su victoria, hoy, en el Rally de Finlandia. La última etapa fue para el francés de "manejo administrativo", ganando la prueba por mas de 36 segundos sobre la revelación, Thierry Neuville, con su Ford.

En la lucha del belga con Mads Ostberg estuvo lo mas emotivo del domingo y finalmente fue Neuville, sin experiencia en suelo finés, quien se llevó el segundo escalón del podio y también el Power Stage, último especial de la prueba y con puntos por si mismo. En él, Neuville le ganó por tres décimas a Ogier.

 

CLASIFICACION FINAL DEL RALLY DE FINLANDIA

1. 8 S. OGIER M 2:43:10.4 0.0 0.0
2. 11 T. NEUVILLE M 2:43:47.0 +36.6 +36.6
3. 4 M. ÖSTBERG M 2:44:08.0 +21.0 +57.6
4. 2 M. HIRVONEN M 2:44:32.0 +24.0 +1:21.6
5. 3 D. SORDO M 2:49:18.9 +4:46.9 +6:08.5
6. 5 E. NOVIKOV M 2:51:50.1 +2:31.2 +8:39.7
7. 88 J. KETOMAA WRC2 2:54:29.6 +2:39.5 +11:19.2
8. 23 P. ANDERSSON 2:54:51.9 +22.3 +11:41.5
9. 74 R. KUBICA WRC2 2:55:58.5 +1:06.6 +12:48.1
10. 9 A. MIKKELSEN 2:56:52.4 +53.9 +13:42.0
11. 84 H. PADDON WRC2 2:57:23.5 +31.1 +14:13.1
12. 93 A. LUKYANUK 3:03:11.1 +5:47.6 +20:00.7
13. 7 J. LATVALA M 3:04:48.1 +1:37.0 +21:37.7
14. 24 J. HÄNNINEN 3:15:33.8 +10:45.7 +32:23.4
15. 25 R. TAHKO 3:41:58.1 +26:24.3 +58:47.7
Telenoche | ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.

SUSCRÍBETE

Te Puede Interesar