24 de noviembre de 2012 - 00:00
Para continuar, suscribite a Telenoche. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEn una nueva jornada de la Bundesliga, el Bayern Munich se consolida en lo más alto de la clasificación tras golear por 5 a 0 al Hannover 96.
El Borussia Dortmund, su más y nuevo inmediato perseguidor a nueve puntos, le ganó al Maguncia 05 por 1-2.
El Schalke, por su parte, cedió el segundo lugar a sus vecinos y revelaciones del Champions League, al empatar 1-1 en su propio feudo ante el Eintracht Frankfurt.
Así están las cosas en el fútbol grande de Alemania.
PJ PG PE PP GF GC PTS
----------------------------------------------------
1. Bayern 13 11 1 1 38 5 34
2. Borussia Dortmund 13 7 4 2 28 14 25
3. FC Schalke 04 13 7 3 3 23 15 24
4. Eintracht Frankfurt 13 7 3 3 26 19 24
5. Bayer Leverkusen 12 6 3 3 21 17 21
6. Werder Bremen 13 5 3 5 21 19 18
7. Hannover 96 13 5 2 6 25 25 17
8. FSV Maguncia 05 13 5 2 6 16 16 17
9. Hamburgo 13 5 2 6 12 16 17
10. SC Friburgo 12 4 4 4 16 14 16
11. Bor. Mönchengladbach 12 4 4 4 18 23 16
12. VfB Stuttgart 12 4 4 4 14 20 16
13. VfL Wolfsburgo 13 4 3 6 13 20 15
14. Fortuna Düsseldorf 13 3 5 5 13 18 14
15. FC Núremberg 13 3 4 6 10 18 13
16. 1899 Hoffenheim 12 3 3 6 18 26 12
17. SpVgg Greuther Fürth 13 1 5 7 10 23 8
18. FC Augsburgo 12 1 3 8 8 22 6Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.
SUSCRÍBETE