ver más

¿Cómo finalizó el medallero de los Juegos Olímpicos?

Estados Unidos fue primero con distancia sobre el segundo que fue Gran Bretaña, desplazando así a China.
22 de agosto de 2016 - 00:00

La ausencia de muchos atletas rusos por problemas de dopaje y una floja actuación de la delegación China, hizo que Estados Unidos dominara el medallero de principio a fin. Con 46 medallas de oro y 121 en total, ganó el medallero de Río con distancia sobre Gran Bretaña.

Brasil en el puesto 13 fue el mejor latinoamericano mientras que Colombia tres oros y ocho medallas en total aparece en el puesto 23. Argentina, que también consiguió tres oros y una de plata, aparece en el puesto 27.

 Oro  Plata Bronce Total
                                    -----------------------
       .1. Estados Unidos            46    37    38   121
       .2. Gran Bretaña              27    23    17    67
       .3. China                     26    18    26    70
       .4. Rusia                     19    18    19    56
       .5. Alemania                  17    10    15    42
       .6. Japón                     12     8    21    41
       .7. Francia                   10    18    14    42
       .8. Corea del Sur              9     3     9    21
       .9. Italia                     8    12     8    28
       10. Australia                  8    11    10    29
       11. Holanda                    8     7     4    19
       12. Hungría                    8     3     4    15
       13. Brasil                     7     6     6    19
       14. España                     7     4     6    17
       15. Kenia                      6     6     1    13
       16. Jamaica                    6     3     2    11
       17. Croacia                    5     3     2    10
       18. Cuba                       5     2     4    11
       19. Nueva Zelanda              4     9     5    18
       20. Canadá                     4     3    15    22
       21. Uzbekistán                 4     2     7    13
       22. Kazajistán                 3     5     9    17
       23. Colombia                   3     2     3     8
       24. Suiza                      3     2     2     7
       25. Irán                       3     1     4     8
       26. Grecia                     3     1     2     6
       27. Argentina                  3     1     0     4
       28. Dinamarca                  2     6     7    15
       29. Suecia                     2     6     3    11
       30. Sudáfrica                  2     6     2    10
       31. Ucrania                    2     5     4    11
       32. Serbia                     2     4     2     8
       33. Polonia                    2     3     6    11
       34. Corea del Norte            2     3     2     7
       34. Bélgica                    2     2     2     6
       36. Tailandia                  2     2     2     6
       37. Eslovaquia                 2     2     0     4
       38. Georgia                    2     1     4     7
       39. Azerbaiyán                 1     7    10    18
       40. Bielorrusia                1     4     4     9
       41. Turquía                    1     3     4     8
       42. Armenia                    1     3     0     4
       43. República Checa            1     2     7    10
       44. Etiopía                    1     2     5     8
       45. Eslovenia                  1     2     1     4
       46. Indonesia                  1     2     0     3
       47. Rumanía                    1     1     3     5
       48. Baréin                     1     1     0     2
       48. Vietnam                    1     1     0     2
       50. Taiwán                     1     0     2     3
       51. Bahamas                    1     0     1     2
       51. Costa de Marfil            1     0     1     2
       51. Deportistas indep.         1     0     1     2
       54. Fiyi                       1     0     0     1
       54. Jordania                   1     0     0     1
       54. Kosovo                     1     0     0     1
       54. Puerto Rico                1     0     0     1
       54. Singapur                   1     0     0     1
       54. Tayikistán                 1     0     0     1
       60. Malasia                    0     4     1     5
       61. México                     0     3     2     5
       62. Argelia                    0     2     0     2
       62. Irlanda                    0     2     0     2
       64. Lituania                   0     1     3     4
       65. Bulgaria                   0     1     2     3
       65. Venezuela                  0     1     2     3
       67. India                      0     1     1     2
       67. Mongolia                   0     1     1     2
       69. Burundi                    0     1     0     1
       69. Catar                      0     1     0     1
       69. Filipinas                  0     1     0     1
       69. Granada                    0     1     0     1
       69. Níger                      0     1     0     1
       74. Noruega                    0     0     4     4
       75. Egipto                     0     0     3     3
       75. Túnez                      0     0     3     3
       77. Israel                     0     0     2     2
       78. Austria                    0     0     1     1
       78. Emiratos Árabes Unidos     0     0     1     1
       78. Estonia                    0     0     1     1
       78. Finlandia                  0     0     1     1
       78. Marruecos                  0     0     1     1
       78. Moldavia                   0     0     1     1
       78. Nigeria                    0     0     1     1
       78. Portugal                   0     0     1     1
       78. República Dominicana       0     0     1     1
       78. Trinidad y Tobago          0     0     1     1
                                    ---------------------
       Totales:                     307   307   360   974. EFE

¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar