ver más

Vettel, imparable

16 de noviembre de 2012 - 00:00

Ya había hecho un tiempazo, dominando en la primera tanda, y reiteró su dominio en la segunda, terminando los entrenamientos de hoy, en la inauguración del circuito de Austin, Texas, despegado del resto. A Mark Webber, su compañero de equipo en Red Bull, el bi Campeón Sebastian Vettel le sacó siete décimas, en tanto le hizo unas milésimas mas a su rival por el título, el español Fernando Alonso que a esta altura debe estar con la calculadora, pensando en cuantos puntos tiene que hacer, en caso de que Vettel gane, para que sea el de Brasil el GP que defina el título 2012.

Tras un problema en la bomba de agua que le tuvo detenido en su box por cuarenta minutos, tres vueltas le bastaron a Vettel para ratificar su absoluto dominio que le pone en condiciones inmejorables para las pruebas de clasificación a disputarse mañana a partir de la hora 16 de Uruguay.

Nada es definitivo, especialmente en el automovilismo dónde el medio mecánica tiene muchas veces voluntad propia, pero lo concreto es que Alonso la tiene bien complicada, a no ser que un golpe de fortuna -como el de Abu Dhabi- mande a su rival al fondo de la grilla. Con un RB8 en estas condiciones y con un manejo que le permite sacar siete décimas a su propio compañero de equipo, el germano es súper favorito.

LOS MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS

 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.718             17
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.475s  + 0.757   36
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m38.483s  + 0.765   35
 4. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.748s  + 1.030   31
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.786s  + 1.068   32
 6. Felipe Massa          Ferrari               1m39.029s  + 1.311   33
 7. Nico Rosberg          Mercedes              1m39.448s  + 1.730   32
 8. Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.531s  + 1.813   38
 9. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.653s  + 1.935   36
10. Michael Schumacher    Mercedes              1m40.115s  + 2.397   30
11. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m40.166s  + 2.448   32
12. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m40.230s  + 2.512   35
13. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m40.2$6s  + 2.568   32
14. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.326s  + 2.608   35
15. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.435s  + 2.717   30
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.516s  + 2.798   32
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m40.700s  + 2.982   34
18. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m41.430s  + 3.712   35
19. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.476s  + 4.758   38
20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.652s  + 4.934   33
21. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m42.846s  + 5.128   38
22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m43.538s  + 5.820   38
23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m44.453s  + 6.735   16
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m45.114s  + 7.3

¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar