
15 de abril de 2014 - 00:00

El último campeón del mundo tiene un valor de 673 millones de dólares. Luego viene Argentina con 655 y Brasil con 649. Ambos seleccionados elevan sus cifras por sus máximas estrellas, Lionel Messi y Neymar.
Para el estudio se toman en cuenta unos 77 criterios, entre los que destacan la edad, la habilidad técnica, la condición física, el valor de mercado y el valor potencial.
En Uruguay, que ocupa el lugar 12, el jugador más valorado es Edinson Cavani con 79,55 millones.
El valor de las 32 selecciones:
| Posición | Selección | Valor (millones de U$S) |
| 1 | España | 673 |
| 2 | Argentina | 655,29 |
| 3 | Brasil | 649,91 |
| 4 | Alemania | 621,32 |
| 5 | Francia | 555,77 |
| 6 | Inglaterra | 493,84 |
| 7 | Bélgica | 468,11 |
| 8 | Italia | 449,34 |
| 9 | Portugal | 399,76 |
| 10 | Colombia | 311,39 |
| 11 | Rusia | 263,97 |
| 12 | Uruguay | 260,25 |
| 13 | Croacia | 258,68 |
| 14 | Holanda | 249,04 |
| 15 | Costa de Marfil | 207,31 |
| 16 | Chile | 200,26 |
| 17 | Suiza | 194,89 |
| 18 | Camerún | 184,09 |
| 19 | Bosnia | 177,19 |
| 20 | Japón | 167,51 |
| 21 | Ghana | 150,83 |
| 22 | Nigeria | 138,6 |
| 23 | Grecia | 120,54 |
| 24 | Ecuador | 115,11 |
| 25 | Argelia | 104,97 |
| 26 | México | 94,38 |
| 27 | Corea del Sur | 83,94 |
| 28 | Estados Unidos | 77,53 |
| 29 | Australia | 61,05 |
| 30 | Irán | 54,32 |
| 31 | Costa Rica | 51,61 |
| 32 | Honduras | 44,61 |
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.