Disminuyó el número de personas evacuadas
El número de personas evacuadas por los temporales descendió a 834 en todo el país, según el reporte divulgado este domingo por el Sistema Nacional de Emergencias. Durazno y Canelones continúan siendo los departamentos más afectados, aunque también hay personas evacuadas en Montevideo, San José, Colonia, Soriano, Maldonado y Treinta y Tres.
Canelones es el departamento con más afectados, con un total de 372 personas evacuadas. En Durazno son 310 y se mantienen cerca de 2.000 autoevacuados, según publicó Montevideo Portal.
Alerta amarilla
Tras las intensas lluvias del sábado, este domingo Meteorología bajó la advertencia de nivel naranja al nivel amarillo que según se expresa determina cuidados con:
- Lluvias puntualmente abundantes (entre 20 - 50 mm en 6 hs)
- Ocasionales vientos fuertes del SW de corta duración (hasta 75 km/h).
- Intensa actividad eléctrica.
- Probable precipitación de granizo.
Esta alerta amarilla rige en principio también para el lunes.
Cantidad de evacuados por Departamento:
| DEPARTAMENTO | PERSONAS EVACUADAS |
| CANELONES | 372 |
| DURAZNO | 310 (1980 autoevacuadas) |
| MALDONADO | 46 |
| MONTEVIDEO | 30 |
| TREINTA Y TRES | 27 |
| SORIANO | 26 |
| COLONIA | 18 |
| SAN JOSÉ | 3 |
| ROCHA | 2 |
| TOTAL: | 834 |
Las rutas cortadas continúan siendo 17:
| RUTA | KM | LUGAR, LOCALIDAD O PARAJE | DEPARTAMENTO |
| 6 | 79,5 | San Ramón | Canelones |
| 8 vieja | 32 | Arroyo Pando | Canelones |
| 11 | 82 | Santa Lucía | Canelones |
| 12 | 375 | Camino Lorenzo | Maldonado |
| 13 | S/km. | Paso la Lana | Rocha |
| 14 | 272 | Paso Avería | Rocha |
| 14 | 81 | Paso Lugo | Soriano |
| 14 | 258 | Paso Tranqueras y los Ajos | Rocha |
| 16 | 3 | Paso de los Adobes | Rocha |
| 21 | 201 | Nueva Palmira | Colonia |
| 36 | 26 | Arroyo Las Piedras | Canelones |
| 42 | 44 | Polanco del Yí | Florida |
| 44 | 60 | Puente Manzangano | Cerro Largo |
| 46 | 56,5 | Puente Bellinzon | Canelones |
| 53 | 24 | Paso Las Toscas | Colonia |
| 61 | 20,9 | Picada Benítez | Colonia |
| 62 | 47 | Paso Espinosa | Canelones |
| 62 | 52 | Paso Picón | Canelones |
| 64 | 8 | Paso La Serrana | Canelones |
| 107 | 41 | Camino El Gigante | Canelones |
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.
